【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年8月林肯Z销量为1486辆,在长安林肯销量中占比26.31%,在中型车销量中排名第39位。
林肯Z销量走势图 (单位:辆)
2025年8月,林肯Z销量同比增长32.21%,环比增长27.44%;最近12个月中,林肯Z销量在2025年8月达到最高,销量为1486辆。
林肯Z最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占长安林肯份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08 | 1486 | 26.31% | 0.5% | 39 |
| 2025-07 | 1166 | 41.48% | 0.39% | 44 |
| 2025-06 | 852 | 28.81% | 0.29% | 41 |
| 2025-05 | 624 | 23.92% | 0.21% | 44 |
| 2025-04 | 581 | 23.64% | 0.2% | 44 |
| 2025-03 | 785 | 25.82% | 0.26% | 42 |
| 2025-02 | 496 | 26.40% | 0.17% | 42 |
| 2025-01 | 839 | 30.59% | 0.28% | 41 |
| 2024-12 | 1356 | 29.71% | 0.46% | 40 |
| 2024-11 | 1126 | 28.76% | 0.38% | 41 |
| 2024-10 | 1175 | 27.33% | 0.4% | 36 |
| 2024-09 | 1084 | 24.36% | 0.36% | 38 |
在中型车市场,林肯Z在2025年8月份的市场份额同比增长了0.13%,在中型车的排名较上月上升5个名次。 2025年1-8月,林肯Z的累计销量达到6829辆, 同比下降44.93%, 在中型车销量排名为第44位。
长安林肯2025年8月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 航海家 | 3622 | SUV | 91 | 64.13% |
| 林肯Z | 1486 | 中型车 | 39 | 26.31% |
| 冒险家 | 370 | SUV | 214 | 6.55% |
| 飞行家 | 170 | SUV | 248 | 3.01% |
林肯Z与竞品车型销量对比(2025年8月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 林肯Z | 1486 | 中型车 | 39 | 长安林肯 | 26.31% |
| 君越 | 4877 | 中型车 | 16 | 上汽通用别克 | 14.22% |
| 迈腾 | 16969 | 中型车 | 5 | 一汽-大众 | 23.95% |
| 蒙迪欧 | 5585 | 中型车 | 14 | 长安福特 | 53.88% |
| 凯迪拉克CT6 | 75 | 中大型车 | 39 | 上汽通用凯迪拉克 | 0.96% |
| 沃尔沃S90 | 1541 | 中大型车 | 19 | 沃尔沃亚太 | 14.08% |
林肯Z 23.58-36.58万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。







