【车界百晓生 新津行情】 近日,通过对新津上汽大通MAXUS V100房车车主实际成交价追踪,车界百晓生发现,上汽大通MAXUS V100房车目前在售的9款车型暂无优惠,实际成交价格为39.18-72.98万元,详见下表:
| 上汽大通MAXUS V100房车 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 2.0T生活家V100 纵床 | 52.98万 | 到店面议 | 52.98万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T生活家V100 双拓水庐版 | 62.98万 | 到店面议 | 62.98万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T生活家V100 双拓山居版 | 72.98万 | 到店面议 | 72.98万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T旅行家V100 水庐版纵床 | 39.18万 | 到店面议 | 39.18万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T旅行家V100 水庐版横床 | 39.18万 | 到店面议 | 39.18万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T旅行家V100 山居版纵床 | 43.98万 | 到店面议 | 43.98万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T旅行家V100 山居版横床 | 43.98万 | 到店面议 | 43.98万 | 询底价 |
| 2025款 2.0T 生活家V100 纵床 | 52.98万 | 到店面议 | 52.98万 | 询底价 |
| 2025款 2.0T 生活家V100 双拓山居 | 72.98万 | 到店面议 | 72.98万 | 询底价 |
|
上汽大通MAXUS V100房车频道:http://www.16888.com/129438/
制表:车界百晓生
|
||||

| 上汽大通MAXUS V100房车 2025款 2.0T 生活家V100 双拓山居基本参数配置表 | |||
|---|---|---|---|
| 级别 | 轻客 | 发动机 | 2.0T 177马力 L4 |
| 变速箱 | 8挡自动 | 驱动方式 | 自动变速箱(AT) |
| 长*宽*高 | 5990*2420*3081 | 轴距 | - |
| 最大功率 | 130 | 最大扭矩 | 420 |
| 最高车速 | - | 网友油耗 | 11.5L (1人参与) |
周边城市上汽大通MAXUS V100房车优惠对比
| 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|
| 成都 | 39.18-72.98万 | 到店面议 | 39.18-72.98万 | 询底价 |
| 资阳 | 39.18-72.98万 | 到店面议 | 39.18-72.98万 | 询底价 |
| 遂宁 | 39.18-72.98万 | 到店面议 | 39.18-72.98万 | 询底价 |
成都上汽大通MAXUS V100房车与竞品车型优惠对比
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上汽大通MAXUS V100房车 | 39.18-72.98万 | 到店面议 | 39.18-72.98万 | 询底价 | |
| 上汽大通MAXUS V90房车 | 27.98-43.98万 | 到店面议 | 27.98-43.98万 | 询底价 | |
| 君威 | 15.98-17.58万 |
5.29万
|
10.69-12.29万 | 询底价 | |
| 上汽大通MAXUS H90房车 | 54.98-54.98万 | 到店面议 | 54.98-54.98万 | 询底价 | |
| 岚图梦想家 | 30.99-70.99万 | 到店面议 | 30.99-70.99万 | 询底价 | |
| 新途V90 | 14.88-28.54万 |
1.40万
|
13.48-27.14万 | 询底价 | |
| 帕萨特 | 16.45-30.98万 |
2.75万
|
14.25-28.78万 | 询底价 | |
| 魏牌 蓝山 | 29.98-32.68万 |
3.50万
|
26.48-29.18万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地上汽大通经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车界百晓生网站”的用户,将会得到更好的服务





