【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年10月远航Y6销量为738辆,在远航汽车销量中占比96.60%,
远航Y6销量走势图 (单位:辆)

2024年10月,远航Y6销量环比增长29.25%;最近12个月中,远航Y6销量在2024年7月达到最高,销量为850辆。
远航Y6最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占远航汽车份额 | 占份额 | 在中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-10 | 738 | 96.60% | -- | -- |
2024-09 | 571 | 73.30% | -- | -- |
2024-08 | 608 | 57.36% | -- | -- |
2024-07 | 850 | 62.13% | -- | -- |
2024-06 | 511 | 49.42% | -- | -- |
2024-05 | 690 | 67.32% | -- | -- |
2024-04 | 282 | 88.68% | -- | -- |
远航汽车2024年10月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
远航Y6 | 738 | -- | 96.60% | |
远航H8 | 26 | SUV | 294 | 3.40% |
远航Y6与竞品车型销量对比(2024年10月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
远航Y6 | 738 | -- | 远航汽车 | 96.60% | |
奥迪A6L | 13731 | 中大型车 | 4 | 一汽-大众奥迪 | 30.49% |
宝马5系 | 9387 | 中大型车 | 5 | 华晨宝马 | 18.19% |
奔驰E级 | 14500 | 中大型车 | 3 | 北京奔驰 | 36.02% |
小鹏G9 | 1831 | SUV | 126 | 小鹏汽车 | 9.01% |
宝马X5 | 6555 | SUV | 53 | 华晨宝马 | 12.70% |
远航Y6 19.98-33.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。