【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年10月35-50万销量为431038辆,占市场份额9.76%。
35-50万汽车销量走势图 (单位:辆)

2024年10月,35-50万销量同比下降3.64%,环比下降8.64%。
最近一年35-50万销量数据
月份 | 销量 | 占市场份额 | 销量排名 |
---|---|---|---|
2024-10 | 431038 | 9.76% | 5 |
2024-09 | 471814 | 11.35% | 5 |
2024-08 | 426684 | 11.27% | 5 |
2024-07 | 415961 | 12.04% | 5 |
2024-06 | 458675 | 12.89% | 5 |
2024-05 | 438722 | 12.55% | 5 |
2024-04 | 384302 | 12.19% | 5 |
2024-03 | 443668 | 12.84% | 5 |
2024-02 | 280784 | 12.51% | 5 |
2024-01 | 448661 | 11.21% | 5 |
2023-12 | 589875 | 12.64% | 5 |
2023-11 | 488212 | 11.9% | 5 |
2024年10月35-50万销量排行榜
车型 | 销量 | 车型级别 | 在级别中排名 | 汽车品牌 |
---|---|---|---|---|
Model Y | 36204 | SUV | 2 | 特斯拉中国 |
问界M9 | 16595 | SUV | 17 | AITO 问界 |
奔驰E级 | 14500 | 中大型车 | 3 | 北京奔驰 |
奥迪Q5L | 13807 | SUV | 24 | 一汽-大众奥迪 |
奥迪A6L | 13731 | 中大型车 | 4 | 一汽-大众奥迪 |
理想L7 | 11841 | SUV | 28 | 理想 |
宝马3系 | 11349 | 中型车 | 8 | 华晨宝马 |
奔驰C级 | 10800 | 中型车 | 10 | 北京奔驰 |
宝马X3 | 10107 | SUV | 34 | 华晨宝马 |
宝马5系 | 9387 | 中大型车 | 5 | 华晨宝马 |
奔驰GLC | 8710 | SUV | 39 | 北京奔驰 |
赛那SIENNA | 8374 | MPV | 1 | 广汽丰田 |
格瑞维亚 | 8373 | MPV | 2 | 一汽丰田 |
奥迪A4L | 8061 | 中型车 | 11 | 一汽-大众奥迪 |
岚图梦想家 | 7808 | MPV | 4 | 岚图汽车 |
腾势D9 | 7381 | MPV | 5 | 腾势汽车 |
宝马X1 | 7056 | SUV | 51 | 华晨宝马 |
理想L9 | 6493 | SUV | 54 | 理想 |
蔚来ES6 | 6471 | SUV | 56 | 蔚来 |
理想L8 | 6471 | SUV | 56 | 理想 |
沃尔沃XC60 | 5577 | SUV | 67 | 沃尔沃亚太 |
皇冠陆放 | 4906 | SUV | 73 | 一汽丰田 |
领克03 | 4464 | 紧凑型车 | 23 | 领克 |
蔚来ET5T | 4306 | 中型车 | 18 | 蔚来 |
途昂 | 3913 | SUV | 83 | 上汽大众 |
别克GL8 | 3816 | MPV | 10 | 上汽通用别克 |
奔驰GLB | 3702 | SUV | 84 | 北京奔驰 |
凯迪拉克XT5 | 3632 | SUV | 85 | 上汽通用凯迪拉克 |
极氪009 | 3334 | MPV | 13 | 极氪 |
宝马i3 | 3241 | 中型车 | 25 | 华晨宝马 |
别克GL8新能源 | 3153 | MPV | 14 | 上汽通用别克 |
腾势Z9GT | 3089 | 中大型车 | 10 | 腾势汽车 |
奥德赛 | 2767 | MPV | 15 | 广汽本田 |
沃尔沃S60 | 2525 | 中型车 | 27 | 沃尔沃亚太 |
蔚来EC6 | 2397 | SUV | 106 | 蔚来 |
凯迪拉克CT5 | 2392 | 中型车 | 28 | 上汽通用凯迪拉克 |
沃尔沃S90 | 2238 | 中大型车 | 14 | 沃尔沃亚太 |
航海家 | 2145 | SUV | 115 | 长安林肯 |
蔚来ET5 | 2042 | 中型车 | 32 | 蔚来 |
阿维塔12 | 2003 | 中大型车 | 16 | 阿维塔科技 |
宝马iX3 | 1937 | SUV | 121 | 华晨宝马 |
小鹏G9 | 1831 | SUV | 126 | 小鹏汽车 |
奥迪A7L | 1800 | 中大型车 | 18 | 上汽奥迪 |
普拉多 | 1736 | SUV | 127 | 一汽丰田 |
探险者 | 1650 | SUV | 128 | 长安福特 |
揽境 | 1546 | SUV | 132 | 一汽-大众 |
奥迪Q4 e-tron | 1462 | SUV | 136 | 一汽-大众奥迪 |
小鹏X9 | 1376 | MPV | 21 | 小鹏汽车 |
林肯Z | 1175 | 中型车 | 36 | 长安林肯 |
坦克700新能源 | 929 | SUV | 165 | 长城汽车 |
传祺E9 | 917 | MPV | 26 | 广汽乘用车 |
福特烈马 | 881 | SUV | 168 | 江铃福特 |
捷豹XFL | 796 | 中大型车 | 22 | 奇瑞捷豹路虎 |
领克09新能源 | 777 | SUV | 177 | 领克 |
享界S9 | 758 | 中大型车 | 23 | 北汽新能源 |
蔚来ES8 | 747 | SUV | 184 | 蔚来 |
奔驰V级 | 736 | MPV | 29 | 福建奔驰 |
揽胜极光 | 718 | SUV | 189 | 奇瑞捷豹路虎 |
奥迪Q5 e-tron | 700 | SUV | 191 | 上汽奥迪 |
宝马i5 | 680 | 中大型车 | 24 | 华晨宝马 |
威然 | 648 | MPV | 31 | 上汽大众 |
威霆 | 622 | MPV | 32 | 福建奔驰 |
极石01 | 568 | SUV | 201 | 极石汽车 |
发现运动版 | 541 | SUV | 204 | 奇瑞捷豹路虎 |
奥迪Q5L Sportback | 516 | SUV | 205 | 一汽-大众奥迪 |
奥迪Q6 | 500 | SUV | 206 | 上汽奥迪 |
红旗H9 | 492 | 中大型车 | 28 | 一汽红旗 |
蔚来ET7 | 482 | 中大型车 | 29 | 蔚来 |
沃尔沃XC40 | 468 | SUV | 208 | 沃尔沃亚太 |
L380 | 402 | MPV | 33 | LEVC |
世纪 | 365 | MPV | 35 | 上汽通用别克 |
红旗HQ9 PHEV | 351 | MPV | 36 | 一汽红旗 |
岚图追光 | 340 | 中大型车 | 30 | 岚图汽车 |
阿维塔11 | 331 | SUV | 224 | 阿维塔科技 |
沃尔沃S90新能源 | 319 | 中大型车 | 32 | 沃尔沃亚太 |
奔驰EQE SUV | 291 | SUV | 228 | 北京奔驰 |
坦克500 | 284 | SUV | 229 | 长城汽车 |
大家9 | 277 | MPV | 38 | 上汽大通 |
英菲尼迪QX60 | 214 | SUV | 246 | 东风英菲尼迪 |
蔚来EC7 | 200 | SUV | 247 | 蔚来 |
奔驰EQB | 191 | SUV | 251 | 北京奔驰 |
智己LS7 | 190 | SUV | 253 | 智己汽车 |
smart精灵#5 | 179 | SUV | 256 | smart |
奥迪Q3 Sportback | 177 | SUV | 257 | 一汽-大众奥迪 |
魏牌 高山 | 136 | MPV | 46 | 长城汽车 |
凯迪拉克XT6 | 114 | SUV | 265 | 上汽通用凯迪拉克 |
Polestar 4 | 109 | SUV | 266 | Polestar |
飞凡R7 | 89 | SUV | 272 | 上汽集团 |
红旗HQ9 | 76 | MPV | 48 | 一汽红旗 |
智己L7 | 64 | 中大型车 | 34 | 智己汽车 |
大通G90 | 55 | MPV | 56 | 上汽大通 |
荣威iMAX8新能源 | 49 | MPV | 58 | 上汽集团 |
福特电马 | 48 | SUV | 285 | 长安福特 |
英菲尼迪QX50 | 41 | SUV | 289 | 东风英菲尼迪 |
MG Cyberster | 26 | -- | 上汽集团 | |
远航H8 | 26 | SUV | 294 | 远航汽车 |
Aion LX | 25 | SUV | 295 | 广汽埃安 |
蔚来ES7 | 12 | SUV | 305 | 蔚来 |
凯迪拉克XT4 | 8 | SUV | 312 | 上汽通用凯迪拉克 |
北京BJ80 | 3 | SUV | 317 | 北京越野 |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。