【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年8月标致408销量为422辆,在东风标致销量中占比50.48%,在紧凑型车销量中排名第52位。
标致408销量走势图 (单位:辆)
2025年8月,标致408销量同比下降64.05%,环比下降53.93%;最近12个月中,标致408销量在2025年4月达到最高,销量为3113辆。
标致408最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占东风标致份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08 | 422 | 50.48% | 0.15% | 52 |
| 2025-07 | 916 | 64.60% | 0.32% | 38 |
| 2025-06 | 1577 | 74.18% | 0.55% | 36 |
| 2025-05 | 1896 | 76.45% | 0.66% | 33 |
| 2025-04 | 3113 | 81.64% | 1.08% | 26 |
| 2025-03 | 583 | 55.68% | 0.2% | 46 |
| 2025-02 | 505 | 68.89% | 0.18% | 48 |
| 2025-01 | 911 | 71.34% | 0.32% | 41 |
| 2024-12 | 1328 | 63.82% | 0.46% | 41 |
| 2024-11 | 744 | 52.14% | 0.26% | 48 |
| 2024-10 | 1020 | 59.37% | 0.35% | 45 |
| 2024-09 | 1087 | 63.09% | 0.38% | 45 |
在紧凑型车市场,标致408在2025年8月份的市场份额同比下降了0.22%,在紧凑型车的排名较上月下降14个名次。 2025年1-8月,标致408的累计销量达到9923辆, 同比下降21.03%, 在紧凑型车销量排名为第40位。
东风标致2025年8月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 标致408 | 422 | 紧凑型车 | 52 | 50.48% |
| 标致508 | 151 | 中型车 | 56 | 18.06% |
| 标致5008 | 146 | SUV | 258 | 17.46% |
| 标致4008 | 69 | SUV | 287 | 8.25% |
| 标致408X | 48 | 中型车 | 58 | 5.74% |
标致408与竞品车型销量对比(2025年8月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 标致408 | 422 | 紧凑型车 | 52 | 东风标致 | 50.48% |
| 思域 | 3882 | 紧凑型车 | 22 | 东风本田 | 15.65% |
| 速腾 | 19074 | 紧凑型车 | 4 | 一汽-大众 | 26.92% |
| 起亚K5 | 82 | 中型车 | 57 | 悦达起亚 | 1.28% |
标致408 10.57-12.57万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。







