【车界百晓生 成都行情】 近日,通过对成都腾势N9车主实际成交价追踪,车界百晓生发现,腾势N9目前在售的2款车型暂无优惠,实际成交价格为38.98-44.98万元,详见下表:
| 腾势N9 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 1300尊荣型 | 38.98万 | 到店面议 | 38.98万 | 询底价 |
| 2025款 1300旗舰型 | 44.98万 | 到店面议 | 44.98万 | 询底价 |
|
腾势N9频道:http://www.16888.com/130732/
制表:车界百晓生
|
||||

| 腾势N9 2025款 1300旗舰型基本参数配置表 | |||
|---|---|---|---|
| 级别 | 大型SUV | 发动机 | 2.0T 207马力 L4 |
| 变速箱 | E-CVT无级变速 | 驱动方式 | 电子无级变速箱(E-CVT) |
| 长*宽*高 | 5258*2030*1830 | 轴距 | 3125 |
| 最大功率 | - | 最大扭矩 | 1035 |
| 最高车速 | 230 | 网友油耗 | 0.0L (0人参与) |
| 口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 400 名 |
周边城市腾势N9优惠对比
| 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|
| 成都 | 38.98-44.98万 | 到店面议 | 38.98-44.98万 | 询底价 |
| 眉山 | 38.98-44.98万 | 到店面议 | 38.98-44.98万 | 询底价 |
| 德阳 | 38.98-44.98万 | 到店面议 | 38.98-44.98万 | 询底价 |
| 遂宁 | 38.98-44.98万 | 到店面议 | 38.98-44.98万 | 询底价 |
| 资阳 | 38.98-44.98万 | 到店面议 | 38.98-44.98万 | 询底价 |
成都腾势N9与竞品车型优惠对比
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 腾势N9 | 38.98-44.98万 | 到店面议 | 38.98-44.98万 | 询底价 | |
| 问界M8 | 35.98-44.98万 | 到店面议 | 35.98-44.98万 | 询底价 | |
| 理想L9 | 40.98-43.98万 |
1.50万
|
39.48-43.98万 | 询底价 | |
| 豹8 | 37.98-42.38万 | 到店面议 | 37.98-42.38万 | 询底价 | |
| 小鹏X9 | 35.98-41.98万 | 到店面议 | 35.98-41.98万 | 询底价 | |
| 问界M9 | 46.98-56.98万 | 到店面议 | 46.98-56.98万 | 询底价 | |
| 领克900 | 30.99-41.69万 |
2.00万
|
28.99-39.69万 | 询底价 | |
| 问界M7 | 24.98-32.98万 | 到店面议 | 24.98-32.98万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地腾势汽车经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车界百晓生网站”的用户,将会得到更好的服务






