【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年7月iCAR 03销量为682辆,在奇瑞新能源销量中占比10.82%,在SUV销量中排名第179位。
iCAR 03销量走势图 (单位:辆)

2025年7月,iCAR 03销量同比下降83.75%,环比下降18.91%;最近12个月中,iCAR 03销量在2024年10月达到最高,销量为5644辆。
iCAR 03最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占奇瑞新能源份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-07 | 682 | 10.82% | 0.07% | 179 |
2025-06 | 841 | 12.15% | 0.09% | 178 |
2025-05 | 2976 | 41.69% | 0.33% | 102 |
2025-04 | 2185 | 38.39% | 0.24% | 112 |
2025-03 | 2000 | 28.56% | 0.22% | 111 |
2025-02 | 1407 | 26.73% | 0.15% | 108 |
2025-01 | 1175 | 15.52% | 0.13% | 132 |
2024-12 | 3998 | 54.61% | 0.44% | 96 |
2024-11 | 4719 | 100.00% | 0.52% | 80 |
2024-10 | 5644 | 100.00% | 0.62% | 65 |
2024-09 | 4585 | 100.00% | 0.5% | 65 |
2024-08 | 4358 | 100.00% | 0.48% | 62 |
在SUV市场,iCAR 03在2025年7月份的市场份额同比下降了0.43%,在SUV的排名较上月下降1个名次。 2025年1-7月,iCAR 03的累计销量达到11266辆, 同比下降75.16%, 在SUV销量排名为第133位。
奇瑞新能源2025年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
iCAR V23 | 5622 | SUV | 54 | 89.18% |
iCAR 03 | 682 | SUV | 179 | 10.82% |
iCAR 03与竞品车型销量对比(2025年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
iCAR 03 | 682 | SUV | 179 | 奇瑞新能源 | 10.82% |
宋Pro新能源 | 11880 | SUV | 16 | 比亚迪 | 4.76% |
领克06 EM-P | 121 | SUV | 266 | 领克 | 0.52% |
宋PLUS新能源 | 17887 | SUV | 5 | 比亚迪 | 7.17% |
元PLUS | 11739 | SUV | 17 | 比亚迪 | 4.71% |
捷途旅行者 | 6910 | SUV | 38 | 奇瑞汽车 | 26.30% |
iCAR 03 10.98-16.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。